グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ




関東エリア



茨城県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
小美玉市 野田小学校 H23. 7.25 239

群馬県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
高崎市 北小学校 H19. 4. 1 266
伊勢崎市 北小学校 H20. 4. 1 427

埼玉県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
川口市 飯仲小学校 H21. 4. 1 442

千葉県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
習志野市 秋津小学校 H18.10. 1 339
香取市 栗源小学校 H23. 9. 1 190
香取市 栗源中学校 H23. 9. 1 115
県立学校 多古高等学校 H24. 4. 1 469
県立学校 長狭高等学校 H24. 4. 1 564

東京都

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
新宿区 四谷小学校 H23. 4. 1 421
新宿区 四谷第六小学校 H23. 4. 1 192
新宿区 花園小学校 H23. 4. 1 173
新宿区 四谷中学校 H22. 4. 1 280
文京区 誠之小学校 H23. 4. 1 711
文京区 音羽中学校 H23. 4. 1 317
世田谷区 城山小学校 H17. 4. 1 356
世田谷区 用賀小学校 H17. 4. 1 816
世田谷区 東玉川小学校 H17. 4. 1 418
世田谷区 太子堂小学校 H19. 4. 1 421
世田谷区 山崎小学校 H19. 4. 1 364
世田谷区 八幡小学校 H19. 4. 1 356
世田谷区 九品仏小学校 H19. 4. 1 188
世田谷区 京西小学校 H19. 4. 1 539
世田谷区 松丘小学校 H19. 4. 1 747
世田谷区 等々力小学校 H19. 4. 1 546
世田谷区 砧小学校 H19. 4. 1 377
世田谷区 給田小学校 H19. 4. 1 855
世田谷区 守山小学校 H20. 4. 1 157
世田谷区 弦巻小学校 H20. 4. 1 784
世田谷区 烏山小学校 H20. 4. 1 527
世田谷区 船橋小学校 H20. 4. 1 732
世田谷区 多聞小学校 H21. 4. 1 381
世田谷区 花見堂小学校 H21. 4. 1 129
世田谷区 玉川小学校 H21. 4. 1 761
世田谷区 奥沢小学校 H21. 4. 1 329
世田谷区 東深沢小学校 H21. 4. 1 609
世田谷区 桜町小学校 H21. 4. 1 790
世田谷区 瀬田小学校 H21. 4. 1 546
世田谷区 塚戸小学校 H21. 4. 1 1026
世田谷区 桜小学校 H22. 4. 1 542
世田谷区 松沢小学校 H22. 4. 1 763
世田谷区 烏山北小学校 H22. 4. 1 570
世田谷区 芦花小学校 H22. 4. 1 588
世田谷区 山野小学校 H22. 4. 1 901
世田谷区 若林小学校 H23. 4. 1 223
世田谷区 桜丘小学校 H23. 4. 1 765
世田谷区 二子玉川小学校 H23. 4. 1 609
世田谷区 中町小学校 H23. 4. 1 375
世田谷区 希望丘小学校 H23. 4. 1 173
世田谷区 三宿小学校 H24. 4. 1 209
世田谷区 代沢小学校 H24. 4. 1 295
世田谷区 駒沢小学校 H24. 4. 1 343
世田谷区 旭小学校 H24. 4. 1 456
世田谷区 中里小学校 H24. 4. 1 177
世田谷区 上北沢小学校 H24. 4. 1 378
世田谷区 駒繋小学校 H24. 4. 1 376
世田谷区 代田小学校 H24. 4. 1 275
世田谷区 三軒茶屋小学校 H24. 4. 1 335
世田谷区 赤堤小学校 H24. 4. 1 498
世田谷区 池尻小学校 H24. 4. 1 286
世田谷区 深沢小学校 H24. 4. 1 582
世田谷区 玉堤小学校 H24. 4. 1 447
世田谷区 明正小学校 H24. 4. 1 816
世田谷区 八幡山小学校 H24. 4. 1 479
世田谷区 千歳小学校 H24. 4. 1 771
世田谷区 武蔵丘小学校 H24. 4. 1 365
世田谷区 千歳台小学校 H24. 4. 1 646
世田谷区 山崎中学校 H17. 4. 1 385
世田谷区 八幡中学校 H17. 4. 1 215
世田谷区 太子堂中学校 H19. 4. 1 87
世田谷区 用賀中学校 H19. 4. 1 406
世田谷区 桜丘中学校 H21. 4. 1 428
世田谷区 松沢中学校 H21. 4. 1 384
世田谷区 富士中学校 H21. 4. 1 340
世田谷区 奥沢中学校 H21. 4. 1 160
世田谷区 東深沢中学校 H21. 4. 1 262
世田谷区 弦巻中学校 H20. 4. 1 382
世田谷区 烏山中学校 H22. 4. 1 494
世田谷区 芦花中学校 H22. 4. 1 292
世田谷区 世田谷中学校 H23. 4. 1 385
世田谷区 駒沢中学校 H24. 4. 1 344
世田谷区 玉川中学校 H24. 4. 1 351
世田谷区 瀬田中学校 H24. 4. 1 295
世田谷区 深沢中学校 H24. 4. 1 389
世田谷区 千歳中学校 H24. 4. 1 559
世田谷区 上祖師谷中学校 H24. 4. 1 491
世田谷区 砧南中学校 H24. 4. 1 384
世田谷区 喜多見中学校 H24. 4. 1 276
世田谷区 三宿中学校 H24. 4. 1 390
世田谷区 船橋希望中学校 H24. 4. 1 568
杉並区 桃井第四小学校 H17. 4. 1 598
杉並区 三谷小学校 H17. 4. 1 476
杉並区 杉並第一小学校 H20. 4. 1 443
杉並区 沓掛小学校 H21. 1. 1 601
杉並区 永福小学校 H21. 1. 1 463
杉並区 富士見丘小学校 H21.10. 1 302
杉並区 堀之内小学校 H22. 4. 1 446
杉並区 天沼小学校 H22. 4. 1 429
杉並区 高井戸小学校 H23. 4. 1 589
杉並区 方南小学校 H24. 4. 1 435
杉並区 松ノ木小学校 H24. 4. 1 220
杉並区 向陽中学校 H17. 4. 1 313
杉並区 杉森中学校 H17. 4. 1 348
杉並区 井草中学校 H19. 4. 1 453
杉並区 和田中学校 H19. 4. 1 453
杉並区 天沼中学校 H21.10. 1 317
杉並区 荻窪中学校 H21.10. 1 209
杉並区 富士見丘中学校 H23. 4. 1 234

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
北区 西ヶ原小学校 H19. 4. 1 189
足立区 五反野小学校 H16.11. 8 421
足立区 谷中中学校 H19.10.12 350
足立区 第四中学校 H23.11. 1 747
足立区 六月中学校 H24. 4. 1 664
八王子市 東浅川小学校 H19. 4. 1 407
八王子市 陶鎔小学校 H20. 4. 1 414
八王子市 浅川小学校 H20. 4. 1 502
八王子市 椚田小学校 H21. 4. 1 587
八王子市 中山小学校 H21. 4. 1 71
八王子市 宮上小学校 H21. 4. 1 294
八王子市 下柚木小学校 H21. 4. 1 442
八王子市 第七小学校 H22. 4. 1 709
八王子市 館小学校 H22. 4. 1 140
八王子市 加住小学校 H22. 4. 1 270
八王子市 愛宕小学校 H22. 4. 1 323
八王子市 長房小学校 H23. 4. 1 135
八王子市 柏木小学校 H23. 4. 1 352
八王子市 南大沢小学校 H23. 4. 1 168
八王子市 松木小学校 H23. 4. 1 637
八王子市 長池小学校 H23. 4. 1 602
八王子市 横山第一小学校 H24. 4. 1 673
八王子市 上川口小学校 H24. 4. 1 44
八王子市 第六中学校 H19. 4. 1 383
八王子市 宮上中学校 H19. 4. 1 502
八王子市 元八王子中学校 H20. 4. 1 368
八王子市 城山中学校 H20. 4. 1 329
八王子市 第一中学校 H21. 4. 1 516
八王子市 陵南中学校 H21. 4. 1 266
八王子市 館中学校 H22. 4. 1 124
八王子市 加住中学校 H22. 4. 1 89
八王子市 浅川中学校 H22. 4. 1 322
八王子市 松木中学校 H22. 4. 1 588
八王子市 南大沢中学校 H23. 4. 1 303
八王子市 恩方中学校 H24. 4. 1 373
八王子市 由木中学校 H24. 4. 1 359
武蔵村山市 第四小学校 H23. 4. 1 479
武蔵村山市 第八小学校 H24. 4. 1 655
武蔵村山市 第二中学校 H23. 4. 1 256
三鷹市 第四小学校 H18.10. 6 505
三鷹市 第二小学校 H19. 4. 1 746
三鷹市 井口小学校 H19. 4. 1 559
三鷹市 大沢台小学校 H19. 7.11 325
三鷹市 羽沢小学校 H19. 7.11 310
三鷹市 第一小学校 H19. 9.10 716
三鷹市 第三小学校 H19. 9.10 583
三鷹市 第六小学校 H19. 9.10 769
三鷹市 南浦小学校 H19. 9.10 616
三鷹市 中原小学校 H19. 9.10 424
三鷹市 北野小学校 H19. 9.10 661
三鷹市 東台小学校 H19. 9.10 388
三鷹市 第五小学校 H20. 4. 1 437
三鷹市 高山小学校 H20. 4. 1 540
三鷹市 第七小学校 H20. 9. 1 347
三鷹市 第七中学校 H18.10. 6 354
三鷹市 第二中学校 H19. 4. 1 536
三鷹市 第一中学校 H19. 9.10 712
三鷹市 第六中学校 H19. 9.10 510
三鷹市 第三中学校 H20. 4, 1 354
三鷹市 第四中学校 H20. 9. 1 379
三鷹市 第五中学校 H20. 9. 1 397
小平市 小平第六小学校 H19. 4. 1 550
小平市 小平第四小学校 H20. 4. 1 506
小平市 小平第三小学校 H21. 4. 1 645
小平市 小平第八小学校 H23. 5. 1 438
日野市 平山小学校 H20.10. 1 512
日野市 東光寺小学校 H21.11. 1 471



神奈川県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
横浜市 下永谷小学校 H20. 1. 4 808
横浜市 本郷小学校 H20. 1. 4 665
横浜市 二俣川小学校 H20. 5. 1 627
横浜市 朝比奈小学校 H20. 5. 1 314
横浜市 太尾小学校 H20. 5. 1 861
横浜市 新治小学校 H20. 5. 1 230
横浜市 黒須田小学校 H20. 5. 1 769
横浜市 西金沢小学校 H20. 9. 1 385
横浜市 鴨居小学校 H21. 1. 5 505
横浜市 青木小学校 H21. 4. 1 569
横浜市 北綱島小学校 H21. 4. 1 681
横浜市 千秀小学校 H21. 4. 1 195
横浜市 伊勢山小学校 H21. 4. 1 367
横浜市 三保小学校 H21. 7. 1 1026
横浜市 元石川小学校 H21. 7. 1 878
横浜市 二谷小学校 H21.10. 1 298
横浜市 桜岡小学校 H21.10. 1 723
横浜市 山下みどり台小学校 H21.10. 1 378
横浜市 霧が丘小学校 H21.10. 1 701
横浜市 都田小学校 H21.10. 1 423
横浜市 瀬谷さくら小学校 H21.10. 1 423
横浜市 いずみ野小学校 H22. 1. 4 353
横浜市 井土ヶ谷小学校 H22. 4. 1 692
横浜市 日野小学校 H22. 4. 1 326
横浜市 権太坂小学校 H22. 4. 1 616
横浜市 上川井小学校 H22. 4. 1 140
横浜市 根岸小学校 H22. 4. 1 567
横浜市 釜利谷南小学校 H22. 4. 1 336
横浜市 西本郷小学校 H22. 4. 1 471
横浜市 青葉台小学校 H22. 7. 1 533
横浜市 榎が丘小学校 H22. 7. 1 762
横浜市 南戸塚小学校 H22. 7. 1 583
横浜市 荏田小学校 H22.11. 1 341
横浜市 駒岡小学校 H23. 4. 1 576
横浜市 峯小学校 H23. 4. 1 427
横浜市 屏風浦小学校 H23. 4. 1 549
横浜市 平戸小学校 H23. 4. 1 628
横浜市 西が岡小学校 H23. 4. 1 586
横浜市 上大岡小学校 H23. 5. 2 368
横浜市 四季の森小学校 H23. 5. 2 331
横浜市 白幡小学校 H23. 7. 1 614
横浜市 菅田小学校 H23.10. 1 262
横浜市 池上小学校 H23.10. 1 437
横浜市 羽沢小学校 H23.10. 1 583
横浜市 東汲沢小学校 H23.10. 1 571
横浜市 藤が丘小学校 H24. 1. 4 665
横浜市 柏尾小学校 H24. 1. 4 509
横浜市 東山田中学校 H17. 5.10 953
横浜市 保土ヶ谷中学校 H20. 5. 1 974
横浜市 西柴中学校 H20. 9. 1 449
横浜市 西金沢中学校 H20. 9. 1 155
横浜市 東鴨居中学校 H21. 1. 5 484
横浜市 上の宮中学校 H21. 4. 1 592
横浜市 霧が丘中学校 H21.10. 1 292
横浜市 美しが丘中学校 H21.10. 1 269
横浜市 都岡中学校 H22. 1. 4 324
横浜市 森中学校 H22. 1. 4 481
横浜市 根岸中学校 H22. 4. 1 270
横浜市 富岡中学校 H22. 4. 1 847
横浜市 青葉台中学校 H22. 7. 1 549
横浜市 荏田南中学校 H22.11. 1 844
横浜市 矢向中学校 H23. 4. 1 586
横浜市 港南中学校 H23. 4. 1 900
横浜市 上白根中学校 H23. 5. 2 224
横浜市 市ヶ尾中学校 H23. 7. 1 634
横浜市 菅田中学校 H23.10. 1 456
横浜市 新田中学校 H23.10. 1 728
横浜市 藤の木中学校 H23.10. 3 323
横浜市 横浜サイエンスフロンティア高等学校 H21. 6. 1 706
川崎市 南河原小学校 H18.12. 1 381
川崎市 川中島小学校 H18.12. 1 462
川崎市 東小田小学校 H18.12. 1 364
川崎市 土橋小学校 H18.12. 1 1000
川崎市 上丸子小学校 H20.12. 1 613
川崎市 金程小学校 H20.12. 1 421
川崎市 東橘中学校 H20.12. 1 930
川崎市 中野島中学校 H20.12. 1 854
開成町 開成小学校 H22. 4. 1 541
開成町 開成南小学校 H24. 4. 1 556
開成町 文命中学校 H22. 4. 1 484