神奈川県
| 市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 | 
| 神奈川県 | 中等 | 神奈川県立相模原中等教育学校 | 945 | 
| 神奈川県 | 中等 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | 944 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立鶴見高等学校 | 947 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立鶴見総合高等学校 | 741 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 | 1233 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立神奈川工業高等学校 | 1076 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立城郷高等学校 | 874 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立神奈川総合高等学校 | 801 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜平沼高等学校 | 951 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 | 844 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜立野高等学校 | 793 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜国際高等学校 | 512 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜清陵高等学校 | 864 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立光陵高等学校 | 947 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立商工高等学校 | 644 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立保土ケ谷高等学校 | 861 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立磯子工業高等学校 | 681 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立釜利谷高等学校 | 695 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立金沢総合高等学校 | 839 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立港北高等学校 | 1027 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立岸根高等学校 | 949 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立新羽高等学校 | 1155 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立上矢部高等学校 | 900 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立舞岡高等学校 | 936 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜桜陽高等学校 | 795 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立永谷高等学校 | 534 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜明朋高等学校 | 662 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜南陵高等学校 | 786 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立希望ケ丘高等学校 | 1222 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立二俣川看護福祉高等学校 | 452 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立旭高等学校 | 943 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜旭陵高等学校 | 670 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立霧が丘高等学校 | 1160 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立白山高等学校 | 913 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立瀬谷高等学校 | 945 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立瀬谷西高等学校 | 997 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜栄高等学校 | 944 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立柏陽高等学校 | 945 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立金井高等学校 | 1017 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜修悠館高等学校 | 3167 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜緑園高等学校 | 769 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立松陽高等学校 | 826 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立市ケ尾高等学校 | 1184 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立田奈高等学校 | 447 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立元石川高等学校 | 1072 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立川和高等学校 | 950 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立荏田高等学校 | 1192 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立新栄高等学校 | 1043 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立川崎高等学校 | 927 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立大師高等学校 | 639 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立新城高等学校 | 825 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立住吉高等学校 | 1065 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立川崎工科高等学校 | 621 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立多摩高等学校 | 823 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立向の岡工業高等学校 | 726 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立生田東高等学校 | 937 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立生田高等学校 | 1110 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立百合丘高等学校 | 1085 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立菅高等学校 | 1041 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立川崎北高等学校 | 962 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立麻生高等学校 | 943 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立麻生総合高等学校 | 578 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立相原高等学校 | 696 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立城山高等学校 | 819 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立橋本高等学校 | 884 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立相模原総合高等学校 | 712 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立津久井高等学校 | 463 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立上溝高等学校 | 722 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立相模原高等学校 | 830 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立上溝南高等学校 | 1069 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立相模田名高等学校 | 821 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立神奈川総合産業高等学校 | 928 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立上鶴間高等学校 | 986 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立麻溝台高等学校 | 1069 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横須賀高等学校 | 939 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横須賀大津高等学校 | 907 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横須賀工業高等学校 | 659 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立追浜高等学校 | 880 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立海洋科学高等学校 | 363 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立津久井浜高等学校 | 722 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立平塚江南高等学校 | 959 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立高浜高等学校 | 803 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立平塚工科高等学校 | 635 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立平塚湘風高等学校 | 599 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立鎌倉高等学校 | 985 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立七里ガ浜高等学校 | 1108 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立大船高等学校 | 1182 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立深沢高等学校 | 666 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立藤沢清流高等学校 | 858 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立湘南高等学校 | 1070 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立藤沢西高等学校 | 872 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立湘南台高等学校 | 804 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立藤沢工科高等学校 | 616 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立藤沢総合高等学校 | 822 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立小田原高等学校 | 1022 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立西湘高等学校 | 934 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立小田原城北工業高等学校 | 624 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立小田原東高等学校 | 622 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立鶴嶺高等学校 | 1167 | 
| 市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立茅ケ崎高等学校 | 946 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立茅ケ崎北陵高等学校 | 829 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 | 1060 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立逗子高等学校 | 789 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立逗葉高等学校 | 935 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立三浦初声高等学校 | 637 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立秦野高等学校 | 1082 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立秦野曽屋高等学校 | 809 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立秦野総合高等学校 | 702 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立厚木高等学校 | 1075 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立厚木東高等学校 | 782 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立厚木清南高等学校 | 1898 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立厚木商業高等学校 | 759 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立厚木北高等学校 | 801 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立厚木西高等学校 | 758 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立大和高等学校 | 835 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立大和南高等学校 | 926 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立大和東高等学校 | 659 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立大和西高等学校 | 825 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立伊志田高等学校 | 848 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立伊勢原高等学校 | 824 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立中央農業高等学校 | 563 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立海老名高等学校 | 1185 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立有馬高等学校 | 942 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立座間高等学校 | 829 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立座間総合高等学校 | 753 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立相模向陽館高等学校 | 963 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立足柄高等学校 | 729 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立綾瀬高等学校 | 1018 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立綾瀬西高等学校 | 903 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立寒川高等学校 | 857 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立大磯高等学校 | 823 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立二宮高等学校 | 789 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立大井高等学校 | 470 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立山北高等学校 | 628 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立吉田島高等学校 | 387 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立愛川高等学校 | 624 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横浜氷取沢高等学校 | 1064 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立横須賀南高等学校 | 527 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立平塚農商高等学校 | 1037 | 
| 神奈川県 | 高 | 神奈川県立相模原弥栄高等学校 | 1019 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立鶴見養護学校 | 252 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立横浜南養護学校 | 88 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立保土ケ谷養護学校 | 310 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立金沢養護学校 | 295 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立みどり養護学校 | 229 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立横浜ひなたやま支援学校 | 136 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立瀬谷養護学校 | 317 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立三ツ境養護学校 | 228 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立中原養護学校 | 194 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立高津養護学校 | 245 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立麻生養護学校 | 306 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立津久井養護学校 | 55 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立相模原中央支援学校 | 275 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立相模原養護学校 | 175 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立武山養護学校 | 196 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立岩戸養護学校 | 152 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立平塚盲学校 | 51 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立平塚ろう学校 | 105 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立平塚養護学校 | 198 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立湘南養護学校 | 144 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立鎌倉養護学校 | 232 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立藤沢養護学校 | 237 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立小田原養護学校 | 275 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立茅ケ崎養護学校 | 200 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立秦野養護学校 | 156 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立伊勢原養護学校 | 210 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立えびな支援学校 | 227 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立座間養護学校 | 207 | 
| 神奈川県 | 特支 | 神奈川県立あおば特別支援学校 | 80 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立市場小学校 | 1111 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立潮田小学校 | 725 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立東台小学校 | 973 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立豊岡小学校 | 699 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立下野谷小学校 | 429 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立入船小学校 | 227 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立鶴見小学校 | 839 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立平安小学校 | 659 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立岸谷小学校 | 402 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立寺尾小学校 | 631 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立汐入小学校 | 196 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立馬場小学校 | 765 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立駒岡小学校 | 765 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立新鶴見小学校 | 895 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立子安小学校 | 1085 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立青木小学校 | 690 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立神奈川小学校 | 368 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立神橋小学校 | 555 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立二谷小学校 | 358 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立浦島小学校 | 524 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立池上小学校 | 327 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立幸ケ谷小学校 | 734 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立三ツ沢小学校 | 826 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立白幡小学校 | 743 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立斎藤分小学校 | 202 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立西寺尾小学校 | 359 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立神大寺小学校 | 832 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立中丸小学校 | 429 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立羽沢小学校 | 492 | 
| 市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立菅田小学校 | 217 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立南神大寺小学校 | 225 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立戸部小学校 | 362 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立西前小学校 | 515 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立稲荷台小学校 | 395 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立みなとみらい本町小学校 | 356 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立元街小学校 | 601 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立本町小学校 | 603 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立立野小学校 | 595 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立山元小学校 | 323 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立本牧南小学校 | 246 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立大岡小学校 | 593 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立太田小学校 | 286 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立日枝小学校 | 647 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立南太田小学校 | 418 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立井土ケ谷小学校 | 568 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立蒔田小学校 | 447 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立南小学校 | 538 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立六つ川小学校 | 381 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立藤の木小学校 | 614 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立六つ川台小学校 | 266 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立別所小学校 | 533 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立六つ川西小学校 | 398 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立川島小学校 | 420 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立峯小学校 | 502 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立岩崎小学校 | 340 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立富士見台小学校 | 647 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立常盤台小学校 | 663 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立上菅田笹の丘小学校 | 924 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立仏向小学校 | 533 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立上星川小学校 | 373 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立権太坂小学校 | 459 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立杉田小学校 | 629 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立根岸小学校 | 661 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立滝頭小学校 | 572 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立屏風浦小学校 | 555 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立六浦小学校 | 459 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立富岡小学校 | 554 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立瀬ケ崎小学校 | 337 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立朝比奈小学校 | 247 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立並木第一小学校 | 383 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立釜利谷東小学校 | 383 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立並木第四小学校 | 317 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立能見台小学校 | 407 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立釜利谷南小学校 | 302 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立小田小学校 | 634 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立能見台南小学校 | 558 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立並木中央小学校 | 313 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立高田小学校 | 505 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立大綱小学校 | 835 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立大曽根小学校 | 853 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立新吉田小学校 | 695 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立高田東小学校 | 371 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立太尾小学校 | 739 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立新羽小学校 | 458 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立北綱島小学校 | 630 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立大豆戸小学校 | 552 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立小机小学校 | 596 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立戸塚小学校 | 951 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立大正小学校 | 533 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立境木小学校 | 501 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立柏尾小学校 | 609 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立矢部小学校 | 657 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立南戸塚小学校 | 480 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立平戸小学校 | 611 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立深谷小学校 | 253 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立東汲沢小学校 | 435 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立名瀬小学校 | 493 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立鳥が丘小学校 | 558 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立南舞岡小学校 | 219 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立秋葉小学校 | 957 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立舞岡小学校 | 314 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立倉田小学校 | 488 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立横浜深谷台小学校 | 348 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立日野小学校 | 345 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立桜岡小学校 | 560 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立芹が谷小学校 | 322 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立下永谷小学校 | 875 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立上大岡小学校 | 369 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立芹が谷南小学校 | 326 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立日限山小学校 | 472 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立日野南小学校 | 337 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立相武山小学校 | 550 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立港南台第二小学校 | 364 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立二俣川小学校 | 597 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立白根小学校 | 685 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立希望ケ丘小学校 | 538 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立万騎が原小学校 | 362 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立上川井小学校 | 116 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立さちが丘小学校 | 663 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立中沢小学校 | 728 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立川井小学校 | 368 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立上白根小学校 | 517 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立南本宿小学校 | 401 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立善部小学校 | 495 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立若葉台小学校 | 439 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立四季の森小学校 | 228 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立鴨居小学校 | 515 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立新治小学校 | 220 | 
| 市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立三保小学校 | 978 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立東本郷小学校 | 772 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立いぶき野小学校 | 805 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立山下みどり台小学校 | 324 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立瀬谷小学校 | 640 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立上瀬谷小学校 | 443 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立南瀬谷小学校 | 765 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立大門小学校 | 604 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立瀬谷さくら小学校 | 390 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立本郷小学校 | 595 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立西本郷小学校 | 482 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立千秀小学校 | 234 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立飯島小学校 | 537 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立本郷台小学校 | 462 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立小菅ケ谷小学校 | 537 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立小山台小学校 | 249 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立笠間小学校 | 579 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立中和田小学校 | 731 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立和泉小学校 | 359 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立下和泉小学校 | 447 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立いずみ野小学校 | 321 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立伊勢山小学校 | 310 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立緑園東小学校 | 388 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立緑園西小学校 | 382 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立西が岡小学校 | 446 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立鉄小学校 | 157 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立谷本小学校 | 523 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立つつじが丘小学校 | 463 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立美しが丘小学校 | 445 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立青葉台小学校 | 679 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立榎が丘小学校 | 635 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立元石川小学校 | 398 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立藤が丘小学校 | 567 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立美しが丘東小学校 | 486 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立嶮山小学校 | 396 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立あざみ野第一小学校 | 612 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立鴨志田第一小学校 | 281 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立東市ケ尾小学校 | 517 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立あざみ野第二小学校 | 558 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立鴨志田緑小学校 | 395 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立新石川小学校 | 657 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立さつきが丘小学校 | 562 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立荏田西小学校 | 803 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立黒須田小学校 | 589 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立美しが丘西小学校 | 680 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立桂小学校 | 411 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立山田小学校 | 509 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立すみれが丘小学校 | 364 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立都田小学校 | 505 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立荏田小学校 | 319 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立荏田南小学校 | 566 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立川和東小学校 | 927 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立北山田小学校 | 513 | 
| 横浜市 | 小 | 横浜市立東山田小学校 | 564 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立市場中学校 | 681 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立潮田中学校 | 520 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立鶴見中学校 | 486 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立矢向中学校 | 746 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立上の宮中学校 | 587 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 240 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立六角橋中学校 | 884 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立松本中学校 | 528 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立菅田中学校 | 447 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立老松中学校 | 463 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立西中学校 | 184 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立港中学校 | 366 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立大鳥中学校 | 325 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立仲尾台中学校 | 382 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立蒔田中学校 | 432 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立南が丘中学校 | 553 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立六ツ川中学校 | 447 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立藤の木中学校 | 285 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 913 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立岩井原中学校 | 327 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立根岸中学校 | 296 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立汐見台中学校 | 515 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立森中学校 | 461 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立西柴中学校 | 301 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立富岡中学校 | 744 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立富岡東中学校 | 406 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立小田中学校 | 360 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立城郷中学校 | 652 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立新田中学校 | 724 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立新羽中学校 | 305 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立高田中学校 | 318 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立戸塚中学校 | 923 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立境木中学校 | 495 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立豊田中学校 | 711 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立汲沢中学校 | 527 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立深谷中学校 | 375 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立秋葉中学校 | 523 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立港南中学校 | 706 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立上永谷中学校 | 554 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立日限山中学校 | 328 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立南高等学校附属中学校 | 480 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立上白根中学校 | 129 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立都岡中学校 | 338 | 
| 横浜市 | 中 | 横浜市立旭中学校 | 328 | 
